Variabilní zpracování půdy
    
    Volba hloubky zpracování půdy na základě zmapovaných fyzikálních a chemických vlastností půdy (utužení, hrudovitost, pH, půdní vodivost, apod.)
 
    
    
    
    
    
    
        
            
                | UTIPA index | ??? | 
            
                | Technologická vyspělost | ??? | 
            
                | Užitečnost pro praxi | ??? | 
            
                | Míra neznalosti | ??? | 
        
     
    
    Porovnání dle charakteristiky respondentů
     
    
    
        
            
                | Charakteristika | Užitečnost pro praxi | Technologická vyspělost | G-UTIPA Index | Míra neznalosti | 
                
                    | 1 - Zemědělská/lesnická výroba do 50ha | ??? | ??? | ??? | ??? | 
                
                    | 2 - Zemědělská/lesnická výroba 50-500ha | ??? | ??? | ??? | ??? | 
                
                    | 3 - Zemědělská/lesnická výroba nad 500ha | ??? | ??? | ??? | ??? | 
                
                    | 4 - Dodavatel technologií a služeb Precizního zemědělství | ??? | ??? | ??? | ??? | 
                
                    | 5 - Akademická sféra a výzkum | ??? | ??? | ??? | ??? | 
                
                    | 6 - Veřejnost, spotřebitelé potravin | ??? | ??? | ??? | ??? | 
                
                    | 7 - Žáci a studenti | ??? | ??? | ??? | ??? | 
            
                | 8 - Moje odpověď | ??? | ??? | ??? | ??? | 
        
     
    
    Heatmapa rozptylu hodnocení
    
    
    
        Hodnotit a zobrazit výsledky